優勝 アンダーハート 様

準優勝 オアシスホテル 様

第3位 Jackson5 様

第4位 ピレリーズ 様

第5位 KSS FC 様

第6位 GILBREX 様

予選リーグの結果
■予選Aブロック
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1.GILBREX | × | ×0-9 | ×0-5 | 3 |
2.オアシスホテル | ○9-0 | × | ○5-1 | 1 |
3.ピレリーズ | ○5-0 | ×1-5 | × | 2 |
■予選Bブロック
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1.Jackson5 | × | △1-1 | ○6-0 | 2 |
2.アンダーハート | △1-1 | × | ○7-0 | 1 |
3.KSS FC | ×0-6 | ×0-7 | × | 3 |
順位決定リーグの結果
■上位リーグ
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1. オアシスホテル | × | ○1-0 | ×0-2 | 2 |
2. Jackson5 | ×0-1 | × | ×0-2 | 3 |
3. アンダーハート | ○2-0 | ○2-0 | × | 1 |
■下位リーグ
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1. GILBREX | × | ×2-3 | ×0-1 | 6 |
2. ピレリーズ | ○3-2 | × | ○2-0 | 4 |
3. KSS FC | ○1-0 | ×0-2 | × | 5 |
■最終順位
優勝 アンダーハート 様
準優勝 オアシスホテル 様
第3位 Jackson5 様
第4位 ピレリーズ 様
第5位 KSS FC 様
第6位 GILBREX 様
アンダーハート 様 優勝おめでとうございます。
今後の大会日程は下記からご覧いただけます。
皆さまのご参加をお待ちしてます。