優勝 BellMacho 様
準優勝 FC Kasugai 様
参加チーム

Ma-Cherie 様

NJK-B 様

こばDぱんず 様

関高校08 様
予選リーグの結果
■予選Aブロック
NJK-B | BellMacho FC | こぱDぱんず | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
NJK-B | × | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
BellMacho FC | 3-0 | × | 1-1 | 4 | 1 | +3 | 1 |
こぱDぱんず | 0-0 | 1-1 | × | 1 | 1 | 0 | 2 |
■予選Bブロック
FC Kasugai | Ma-Cherie | 関高校 08 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
FC Kasugai | × | 3-4 | 2-1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Ma-Cherie | 4-3 | × | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
関高校 08 | 1-2 | 2-1 | × | 3 | 3 | 0 | 3 |
順位決定リーグの結果
■上位リーグ
BellMacho FC | Ma-Cherie | FC Kasugai | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
BellMacho FC | × | 0-0 | 3-2 | 3 | 2 | +1 | 優勝 |
Ma-Cherie | 0-0 | × | 3-5 | 3 | 5 | -2 | 3 |
FC Kasugai | 2-3 | 5-3 | × | 7 | 6 | +1 | 2 |
■下位リーグ
NJK-B | 関高校 08 | こぱDぱんず | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
NJK-B | × | 1-7 | 4-1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
関高校 08 | 7-1 | × | 3-2 | 10 | 3 | +7 | 4 |
こぱDぱんず | 1-4 | 2-3 | × | 3 | 7 | -4 | 6 |
BellMacho FC 様 優勝おめでとうございます。
次回のウルトラどん底大会は4月19日(日)開催です。
4月19日(日)ウルトラどん底大会の詳細・ご予約はこちらから
皆様のご参加お待ちしてます。