優勝 北綾瀬パルセイロFC 様
準優勝 FCケイネット 様
第3位 トラコンFC 様
第4位 KSS FC 様
第5位 BFC 様
第6位 アンダーハート 様
予選リーグの結果
■予選Aブロック
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1.トラコンFC | × | ×0-1 | ○1-0 | 2 |
2.FCケイネット | ○1-0 | × | △1-1 | 1 |
3.KSS FC | ×0-1 | △1-1 | × | 3 |
■予選Bブロック
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1.北綾瀬パルセイロFC | × | ○2-0 | ○8-1 | 1 |
2.アンダーハート | ×0-2 | × | ○2-1 | 2 |
3.BFC | ×1-8 | ×1-2 | × | 3 |
順位決定リーグの結果
■上位リーグ
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1.北綾瀬パルセイロFC | × | ○3-0 | ○3-0 | 1 |
2.FCケイネット | ×0-3 | × | ○5-1 | 2 |
3.トラコンFC | ×0-3 | ×1-5 | × | 3 |
■下位リーグ
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1.KSS FC | × | ○4-0 | ×1-2 | 4 |
2.アンダーハート | ×0-4 | × | ○2-1 | 6 |
3.BFC | ○2-1 | ×1-2 | × | 5 |
■最終順位
優勝 北綾瀬パルセイロFC 様
準優勝 FCケイネット 様
第3位 トラコンFC 様
第4位 KSS FC 様
第5位 BFC 様
第6位 アンダーハート 様
北綾瀬パルセイロFC 様 優勝おめでとうございます。
今後の大会日程は下記からご覧いただけます。
皆さまのご参加をお待ちしてます‼